ATX 80PLUSŪ Gold
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| 650VSP FC | 650 W | EX297231 | 4895205174580 |
| 750VSP FC | 750 W | EX297232 | 4895205174597 |
| 850VSP FC | 850 W | EX297233 | 4895205174603 |
| 1000VSP FC | 1000 W | EX297234 | 4895205180734 |
| 1200VSP FC | 1200 W | EX297235 | 4895205180741 |
Specification series
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v3.0 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 650, 750, 850, 1000, 1200 |
| General characteristics | |
| Cable management | Yes |
| PFC | Active |
| MTBF, HRS | 120000 |
| Input current, A | 10 |
| Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 80 PLUSŪ GOLD |
| Cooling | |
| FAN, cm | 12 |
| Noise Level, dBA | 30-35 |
| Connectors: | |
| 24 pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 2 |
| SATA | 6 |
| IDE (Molex) | 3 + 1 FDD |
| (6+2) pin PCI-E | 2 |
| (12+4) pin PCIe 5.0 12VHPWR | 1 |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
| Operating temperature range, °C | 5-40 |
| Storage Humidity, % | < 85 |