Series XP
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| XP350 | 350 W | EX221985 | 4897040856454 |
| XP350-PC | 350 W | EX221985-PC | 4895205119451 |
| XP350-SC | 350 W | EX221985-S | 4895205107304 |
| XP400 | 400 W | EX219459 | 4897040856249 |
| XP400-PC | 400 W | EX219459-PC | 4895205119550 |
| XP400-SC | 400 W | EX219459-S | 4895205107380 |
| XP450 | 450 W | EX219461 | 4897040856256 |
| XP450-PC | 450 W | EX219461-PC | 4895205118751 |
| XP450-SC | 450 W | EX219461-S | 4895205107847 |
| XP500 | 500 W | EX219463 | 4897040856263 |
| XP500-PC | 500 W | EX219463-PC | 4895205118959 |
| XP500-SC | 500 W | EX219463-S | 4895205107748 |
| XP550 | 550 W | EX282070 | 4895205114548 |
| XP550-PC | 550 W | EX282070-PC | 4895205118874 |
| XP550-SC | 550 W | EX282070-S | 4895205114555 |
| XP600 | 600 W | EX219465 | 4897040856270 |
| XP600-PC | 600 W | EX219465-PC | 4895205119789 |
| XP600-SC | 600 W | EX219465-S | 4895205107687 |
| XP650 | 650 W | EX259603 | 4895205102132 |
| XP650-PC | 650 W | EX259603-PC | 4895205118850 |
| XP650-SC | 650 W | EX259603-S | 4895205107618 |
| XP700 | 700 W | EX259609 | 4895205102149 |
| XP700-PC | 700 W | EX259609-PC | 4895205119864 |
| XP700-SC | 700 W | EX259609-S | 4895205107540 |
| XP750 | 750 W | EX292166 | 4895205130494 |
| XP750-PC | 750 W | EX292166-PC | 4895205133228 |
| XP750-SC | 750 W | EX292166-S | 4895205133235 |
| XP800 | 800 W | EX292167 | 4895205137462 |
| XP800-PC | 800 W | EX292167-PC | 4895205138810 |
| XP800-SC | 800 W | EX292167-S | 4895205138827 |
| XP850 | 850 W | EX292243 | 4895205137516 |
| XP850-PC | 850 W | EX292243-PC | 4895205138841 |
| XP850-SC | 850 W | EX292243-S | 4895205138834 |
Specification series
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.3 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |
| General characteristics | |
| MTBF, HRS | 100000 |
| Input current, A | 8 |
| Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
| Noise Level, dBA | 30-35 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 72-76 |
| Cooling | |
| FAN, cm | 12 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| 4 pin CPU | 1 for XP350, XP400 |
| (4+4) pin CPU | 1 but XP350, XP400 |
| SATA | 3 |
| IDE (Molex) | 2 |
| (6+2) pin PCI-E | 1 but XP350, XP400 |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Black |
| Dimension (W x H x D), mm | 150x86x140 |
| GW, kg | 0,85 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |