PPH-LT 80 PLUSŪ
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| 400PPH-LT | 400 W | EX292148 | 4895205129634 |
| 400PPH-LT-OEM | 400 W | EX292148-OEM | 4895205129627 |
| 400PPH-LT-S* | 400 W | EX292148-S | 4895205131675 |
| 400PPH-LT-OEM-S* | 400 W | EX292148-OEM-S | 4895205131682 |
| 450PPH-LT | 450 W | EX292150 | 4895205129658 |
| 450PPH-LT-OEM | 450 W | EX292150-OEM | 4895205129641 |
| 450PPH-LT-S* | 450 W | EX292150-S | 4895205131712 |
| 450PPH-LT-OEM-S* | 450 W | EX292150-OEM-S | 4895205131729 |
| 500PPH-LT | 500 W | EX282040 | 4895205114326 |
| 500PPH-LT-OEM | 500 W | EX282040-OEM | 4895205114319 |
| 500PPH-LT-S* | 500 W | EX282040-S | 4895205114180 |
| 500PPH-LT-OEM-S* | 500 W | EX282040-OEM-S | 4895205114197 |
| 550PPH-LT | 550 W | EX282042 | 4895205114449 |
| 550PPH-LT-OEM | 550 W | EX282042-OEM | 4895205114432 |
| 550PPH-LT-S* | 550 W | EX282042-S | 4895205114203 |
| 550PPH-LT-OEM-S* | 550 W | EX282042-OEM-S | 4895205114210 |
| 600PPH-LT | 600 W | EX282044 | 4895205114142 |
| 600PPH-LT-OEM | 600 W | EX282044-OEM | 4895205114586 |
| 600PPH-LT-S* | 600 W | EX282044-S | 4895205114227 |
| 600PPH-LT-OEM-S* | 600 W | EX282044-OEM-S | 4895205114234 |
| 650PPH-LT | 650 W | EX282046 | 4895205114623 |
| 650PPH-LT-OEM | 650 W | EX282046-OEM | 4895205114616 |
| 650PPH-LT-S* | 650 W | EX282046-S | 4895205114241 |
| 650PPH-LT-OEM-S* | 650 W | EX282046-OEM-S | 4895205114258 |
| 700PPH-LT | 700 W | EX282048 | 4895205114661 |
| 700PPH-LT-OEM | 700 W | EX282048-OEM | 4895205114654 |
| 700PPH-LT-S* | 700 W | EX282048-S | 4895205114265 |
| 700PPH-LT-OEM-S* | 700 W | EX282048-OEM-S | 4895205114272 |
| 750PPH-LT | 750 W | EX292341 | 4895205139572 |
| 750PPH-LT-OEM | 750 W | EX292341-OEM | 4895205137394 |
| 750PPH-LT-S* | 750 W | EX292341-S | 4895205193567 |
| 750PPH-LT-OEM-S* | 750 W | EX292341-OEM-S | 4895205193550 |
| 800PPH-LT | 800 W | EX292152 | 4895205130722 |
| 800PPH-LT-OEM | 800 W | EX292152-OEM | 4895205130739 |
| 800PPH-LT-S* | 800 W | EX292152-S | 4895205135420 |
| 800PPH-LT-OEM-S* | 800 W | EX292152-OEM-S | 4895205135437 |
| 900PPH-LT | 900 W | EX292155 | 4895205130746 |
| 900PPH-LT-OEM | 900 W | EX292155-OEM | 4895205130753 |
| 900PPH-LT-S* | 900 W | EX292155-S | 4895205135444 |
| 900PPH-LT-OEM-S* | 900 W | EX292155-OEM-S | 4895205135451 |
| 1000PPH-LT | 1000 W | EX292146 | 4895205130760 |
| 1000PPH-LT-OEM | 1000 W | EX292146-OEM | 4895205130777 |
| 1000PPH-LT-S* | 1000 W | EX292146-S | 4895205135383 |
| 1000PPH-LT-OEM-S* | 1000 W | EX292146-OEM-S | 4895205135390 |
Specification series
| Features | 80 PLUS® efficiency (up to 85%). Compliant with ATX12V v2.4. Single 12V rail maximize stability and available power. SLI and Crossfire ready |
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.4 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 82 |
| Certificate | 80 PLUSŪ |
| General characteristics | |
| PFC | Active |
| Input current, A | 4 |
| Input Frequency Range, Hz | 50-60 |
| Noise Level, dBA | 23-26 |
| Cooling | |
| FAN, cm | 12 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 1 for 400PPH-LT, 450PPH-LT 2 |
| SATA | 3 for 400PPH-LT, 450PPH-LT 6 8 for 750PPH-LT, 800PPH-LT, 900PPH-LT, 1000PPH-LT |
| IDE (Molex) | 3 4 for 750PPH-LT, 800PPH-LT, 900PPH-LT, 1000PPH-LT |
| (6+2) pin PCI-E | 1 for 400PPH-LT, 450PPH-LT 2 4 for 750PPH-LT, 800PPH-LT 6 for 900PPH-LT, 1000PPH-LT |
| Other parameters | |
| Protection | SP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, 80 PLUSŪ |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Black |
| Dimension (W x H x D), mm | 258x192x110 |
| GW, kg | 1,75 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |