PPH 80 PLUSŪ Bronze
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| 400PPH | 400 W | EX292159 | 4895205129603 |
| 400PPH-S* | 400 W | EX292159-S | 4895205131699 |
| 400PPH-OEM | 400 W | EX292159-OEM | 4895205129610 |
| 400PPH-S-OEM* | 400 W | EX292159-OEM-S | 4895205131705 |
| 450PPH | 450 W | EX298359 | 4895205184961 |
| 450PPH-S* | 450 W | EX298359-S | 4895205189454 |
| 450PPH-OEM | 450 W | EX298359-OEM | 4895205191501 |
| 500PPH | 500 W | EX280577 | 4895205111004 |
| 500PPH-S* | 500 W | EX280577-S | 4895205114135 |
| 500PPH-OEM | 500 W | EX280577-OEM | 4895205114302 |
| 500PPH-S-OEM* | 500 W | EX280577-OEM-S | 4895205114159 |
| 600PPH | 600 W | EX280578 | 4895205110991 |
| 600PPH-S* | 600 W | EX280578-S | 4895205114166 |
| 600PPH-OEM | 600 W | EX280578-OEM | 4895205114579 |
| 600PPH-S-OEM* | 600 W | EX280578-OEM-S | 4895205114173 |
| 700PPH | 700 W | EX282154 | 4895205114647 |
| 700PPH-S* | 700 W | EX282154-S | 4895205133129 |
| 700PPH-OEM | 700 W | EX282154-OEM | 4895205130531 |
| 700PPH-S-OEM* | 700 W | EX282154-OEM-S | 4895205132993 |
| 750PPH | 750 W | EX292343 | 4895205140882 |
| 750PPH-S | 750 W | EX292343-S | 4895205193581 |
| 750PPH-OEM | 750 W | EX292343-OEM | 4895205137400 |
| 750PPH-S-OEM* | 750 W | EX292343-OEM-S | 4895205193574 |
| 800PPH | 800 W | EX282156 | 4895205114678 |
| 800PPH-S* | 800 W | EX282156-S | 4895205132955 |
| 800PPH-OEM | 800 W | EX282156-OEM | 4895205130548 |
| 800PPH-S-OEM* | 800 W | EX282156-OEM-S | 4895205133020 |
| 900PPH | 900 W | EX292160 | 4895205130555 |
| 900PPH-S* | 900 W | EX292160-S | 4895205132979 |
| 900PPH-OEM | 900 W | EX292160-OEM | 4895205130562 |
| 900PPH-S-OEM* | 900 W | EX292160-OEM-S | 4895205133037 |
| 1000PPH | 1000 W | EX292157 | 4895205130579 |
| 1000PPH-S* | 1000 W | EX292157-S | 4895205132962 |
| 1000PPH-OEM | 1000 W | EX292157-OEM | 4895205130586 |
| 1000PPH-S-OEM* | 1000 W | EX292157-OEM-S | 4895205133013 |
| 1200PPH | 1200 W | EX292158 | 4895205130524 |
| 1200PPH-S* | 1200 W | EX292158-S | 4895205133006 |
| 1200PPH-OEM | 1200 W | EX292158-OEM | 4895205130593 |
| 1200PPH-S-OEM* | 1200 W | EX292158-OEM-S | 4895205132986 |
Specification series
| Features | 80 PLUS® Bronze efficiency (up to 89%). Compliant with ATX12V v2.4. Single 12V rail maximize stability and available power. SLI and Crossfire ready |
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.4 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 85 |
| Certificate | 80 PLUSŪ Bronze |
| General characteristics | |
| PFC | Active |
| MTBF, HRS | 100000 |
| Input current, A | 4 |
| Input Frequency Range, Hz | 50-60 |
| Noise Level, dBA | 23-26 |
| Cooling | |
| FAN, cm | 12 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 1 for 400PPH 2 |
| SATA | 3 for 400PPH 6 for 500PPH, 600PPH 8 |
| IDE (Molex) | 3 for 400PPH, 500PPH, 600PPH 4 |
| (6+2) pin PCI-E | 2 for 400PPH 4 6 for 1000PPH, 1200PPH |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, 80 PLUSŪ Bronze |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Black |
| Dimension (W x H x D), mm | 258x192x110 |
| GW, kg | 1,85 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |