Series PPE
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| 350PPE | 350 W | EX260637 | 4895205102248 |
| 350PPE-PC | 350 W | EX260637-PC | 4895205119383 |
| 350PPE-SC | 350 W | EX260637-S | 4895205107328 |
| 400PPE | 400 W | EX260638 | 4895205102255 |
| 400PPE-PC | 400 W | EX260638-PC | 4895205119482 |
| 400PPE-SC | 400 W | EX260638-S | 4895205107458 |
| 450PPE | 450 W | EX260640 | 4895205102262 |
| 450PPE-PC | 450 W | EX260640-PC | 4895205119581 |
| 450PPE-SC | 450 W | EX260640-S | 4895205107359 |
| 500PPE | 500 W | EX260641 | 4895205102279 |
| 500PPE-PC | 500 W | EX260641-PC | 4895205118690 |
| 500PPE-SC | 500 W | EX260641-S | 4895205107816 |
| 550PPE | 550 W | EX282072 | 4895205114418 |
| 550PPE-PC | 550 W | EX282072-PC | 4895205119734 |
| 550PPE-SC | 550 W | EX282072-S | 4895205114425 |
| 600PPE | 600 W | EX260643 | 4895205102286 |
| 600PPE-PC | 600 W | EX260643-PC | 4895205119666 |
| 600PPE-SC | 600 W | EX260643-S | 4895205107724 |
| 650PPE | 650 W | EX260644 | 4895205102293 |
| 650PPE-PC | 650 W | EX260644-PC | 4895205119802 |
| 650PPE-SC | 650 W | EX260644-S | 4895205107656 |
| 700PPE | 700 W | EX260645 | 4895205102309 |
| 700PPE-PC | 700 W | EX260645-PC | 4895205119321 |
| 700PPE-SC | 700 W | EX260645-S | 4895205107588 |
| 750PPE | 750 W | EX292335 | 4895205130692 |
| 800PPE | 800 W | EX260647 | 4895205102316 |
| 800PPE-PC | 800 W | EX260647-PC | 4895205119888 |
| 800PPE-SC | 800 W | EX260647-S | 4895205107526 |
| 850PPE | 850 W | EX292162 | 4895205130159 |
| 850PPE-PC | 850 W | EX292162-PC | 4895205131750 |
| 850PPE-SC | 850 W | EX292162-S | 4895205131767 |
| 900PPE | 900 W | EX292163 | 4895205130708 |
| 1000PPE | 1000 W | EX292161 | 4895205130715 |
Specification series
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.3 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 850, 900, 1000 |
| General characteristics | |
| PFC | Active |
| MTBF, HRS | 120000 |
| Input current, A | 8 |
| Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
| Noise Level, dBA | 30-35 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 80 (80 Plus) |
| Cooling | |
| FAN, cm | 12 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 1 for 350PPE, 4500PPE 2 |
| SATA | 5 6 for 750PPE, 800PPE, 850PPE, 900PPE, 1000PPE |
| IDE (Molex) | 3 4 for 900PPE, 1000PPE |
| (6+2) pin PCI-E | 1 for 350PPE, 400PPE 2 4 for 750PPE, 800PPE, 850PPE 6 for 900PPE, 1000PPE |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, EPS12V (but 350PPE, 400PPE) |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Black |
| Dimension (W x H x D), mm | 150x86x140 |
| GW, kg | 1,2 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |