Series NPX
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| 400NPX | 400 W | EX224732 | 4897040856539 |
| 400NPX-PC | 400 W | EX224732-PC | 4895205119468 |
| 400NPX-SC | 400 W | EX224732-S | 4895205107465 |
| 450NPX | 450 W | EX224733 | 4897040856546 |
| 450NPX-PC | 450 W | EX224733-PC | 4895205119567 |
| 450NPX-SC | 450 W | EX224733-S | 4895205107373 |
| 500NPX | 500 W | EX224734 | 4897040856553 |
| 500NPX-PC | 500 W | EX224734-PC | 4895205119659 |
| 500NPX-SC | 500 W | EX224734-S | 4895205107830 |
| 550NPX | 550 W | EX282071 | 4895205114395 |
| 550NPX-PC | 550 W | EX282071-PC | 4895205119345 |
| 550NPX-SC | 550 W | EX282071-S | 4895205114401 |
| 600NPX | 600 W | EX221643 | 4897040856324 |
| 600NPX-PC | 600 W | EX221643-PC | 4895205119628 |
| 600NPX-SC | 600 W | EX221643-S | 4895205107731 |
| 650NPX | 650 W | EX259604 | 4895205102156 |
| 650NPX-PC | 650 W | EX259604-PC | 4895205119796 |
| 650NPX-SC | 650 W | EX259604-S | 4895205107670 |
| 700NPX | 700 W | EX259605 | 4895205102163 |
| 700NPX-PC | 700 W | EX259605-PC | 4895205119826 |
| 700NPX-SC | 700 W | EX259605-S | 4895205107601 |
| 750NPX | 750 W | EX292180 | 4895205130500 |
| 750NPX-PC | 750 W | EX292180-PC | 4895205133136 |
| 750NPX-SC | 750 W | EX292180-S | 4895205133143 |
| 800NPX | 800 W | EX292181 | 4895205137424 |
| 800NPX-PC | 800 Ww | EX292181-PC | 4895205138773 |
| 800NPX-SC | 800 W | EX292181-S | 4895205138780 |
| 850NPX | 850 W | EX292244 | 4895205137479 |
| 850NPX-PC | 850 W | EX292244-PC | 4895205138797 |
| 850NPX-SC | 850 W | EX292244-S | 4895205138803 |
Specification series
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.3 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |
| General characteristics | |
| MTBF, HRS | 120000 |
| Input current, A | 8 |
| Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
| Noise Level, dBA | 30-35 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 75-76 |
| Cooling | |
| FAN, cm | 12 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 1 for 400NPX 2 |
| SATA | 3 for 400NPX, 800NPX, 850NPX 5 |
| IDE (Molex) | 2 for 400NPX, 800NPX, 850NPX 3 |
| (6+2) pin PCI-E | 1 for 400NPX, 800NPX, 850NPX 2 |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC (for 650NPX, 700NPX, 750NPX, 800NPX, 850NPX) |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Black |
| Dimension (W x H x D), mm | 150x86x140 |
| GW, kg | 0,96 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |