Series CP
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| CP350 | 350 W | EX169945 | 4897040850742 |
| CP350-PC | 350 W | EX169945-PC | 4895205119413 |
| CP350-SC | 350 W | EX169945-S | 4895205107915 |
| CP400 | 400 W | EX165131 | 4897040850759 |
| CP400-PC | 400 W | EX165131-PC | 4895205119512 |
| CP400-SC | 400 W | EX165131-S | 4895205107410 |
| CP450 | 450 W | EX172785 | 4897040850766 |
| CP450-PC | 450 W | EX172785-PC | 4895205119680 |
| CP450-SC | 450 W | EX172785-S | 4895205107878 |
| CP500 | 500 W | EX219457 | 4897040856195 |
| CP500-PC | 500 W | EX219457-PC | 4895205119710 |
| CP500-SC | 500 W | EX219457-S | 4895205107779 |
| CP550 | 550 W | EX282067 | 4895205114487 |
| CP550-PC | 550 W | EX282067-PC | 4895205119741 |
| CP550-SC | 550 W | EX282067-S | 4895205114494 |
| CP600 | 600 W | EX292144 | 4895205130456 |
| CP600-PC | 600 W | EX292144-PC | 4895205133068 |
| CP600-SC | 600 W | EX292144-S | 4895205133075 |
| CP650 | 650 W | EX292145 | 4895205130463 |
| CP650-PC | 650 W | EX292145-PC | 4895205133105 |
| CP650-SC | 650 W | EX292145-S | 4895205133112 |
Specification series
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.3 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 |
| General characteristics | |
| MTBF, HRS | 100000 |
| Input current, A | 8 |
| Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
| Noise Level, dBA | 30-35 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 75 |
| Cooling | |
| FAN, cm | 8 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| 4 pin CPU | 1 for CP350, CP400 |
| (4+4) pin CPU | 1 for CP450, CP500, CP550, CP600, CP650 |
| SATA | 3 |
| IDE (Molex) | 2 |
| (6+2) pin PCI-E | 1 for CP450, CP500, CP550, CP600, CP650 |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Silver |
| Dimension (W x H x D), mm | 150x86x140 |
| GW, kg | 1 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |