Series AB
| Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
| AB350 | 350 W | EX219182 | 4897040855259 |
| AB350-PC | 350 W | EX219182-PC | 4895205119406 |
| AB350-SC | 350 W | EX219182-S | 4895205107274 |
| AB400 | 400 W | EX219183 | 4897040855242 |
| AB400-PC | 400 W | EX219183-PC | 4895205119505 |
| AB400-SC | 400 W | EX219183-S | 4895205107427 |
| AB450 | 450 W | EX219184 | 4897040855235 |
| AB450-PC | 450 W | EX219184-PC | 4895205119604 |
| AB450-SC | 450 W | EX219184-S | 4895205107885 |
| AB500 | 500 W | EX219185 | 4897040855228 |
| AB500-PC | 500 W | EX219185-PC | 4895205119703 |
| AB500-SC | 500 W | EX219185-S | 4895205107786 |
| AB550 | 550 W | EX282066 | 4895205114463 |
| AB550-PC | 550 W | EX282066-PC | 4895205118706 |
| AB550-SC | 550 W | EX282066-S | 4895205114470 |
| AB600 | 600 W | EX292142 | 4895205130432 |
| AB600-PC | 600 W | EX292142-PC | 4895205133044 |
| AB600-SC | 600 W | EX292142-S | 4895205133051 |
| AB650 | 650 W | EX292143 | 4895205130449 |
| AB650-PC | 650 W | EX292143-PC | 4895205133082 |
| AB650-SC | 650 W | EX292143-S | 4895205133099 |
Specification series
| Power | |
| Form-factor | ATX 12V v2.3 |
| AC input, V | 115-253 |
| Max. Output Capacity, W | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 |
| General characteristics | |
| MTBF, HRS | 100000 |
| Input current, A | 8 |
| Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
| Noise Level, dBA | 30-35 |
| Maximum Efficiency (Efficiency), % | 72-75 |
| Cooling | |
| FAN, cm | 8 |
| Connectors: | |
| (20+4) pin ATX | 1 |
| 4 pin CPU | 1 for AB350, AB400 |
| (4+4) pin CPU | 1 for AB450, AB500, AB550, AB600, AB650 |
| SATA | 3 |
| IDE (Molex) | 2 |
| (6+2) pin PCI-E | 1 for AB450, AB500, AB550, AB600, AB650 |
| Other parameters | |
| Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
| Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
| Operating temperature range, °C | 0-40 |
| Storage Humidity, % | 20-90 |
| Color | Silver |
| Dimension (W x H x D), mm | 150x86x140 |
| GW, kg | 0.75 |
| * Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |